Comparer des caves à vin côte à côte
Pour démarrer : le podium de notre classement réunit Haier HWS209FDH1, Haier HWS209GFH1 et Haier HWS247FAH1. Prix par bouteille le plus bas : Haier WS190GA (3,79 €). La plus silencieuse : La Sommelière 28SILENCE (21 dB).
Choisissez jusqu'à trois caves parmi les 182 de notre base. Toutes les valeurs publiées par les fabricants s'affichent ; un tiret signale une donnée que la marque ne publie pas.
Votre tableau
Raccourcis
Les dix mieux notées
| Cave | Bouteilles | Installation | L × H × P | Bruit | Note | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haier HWS209FDH1 | 209 | Pose libre | 60,3 × 192,5 × 64,7 cm | 35 dB | 8,2 | 899 € |
| Haier HWS209GFH1 | 209 | Pose libre | 59,7 × 192,5 × 59,4 cm | 35 dB | 7,8 | 799 € |
| Haier HWS247FAH1 | 247 | Pose libre | 59,7 × 190 × 71,4 cm | 35 dB | 7,8 | 1 599 € |
| Climadiff CUVEE28 | 28 | Pose libre | 45 × 73,5 × 52,8 cm | 22 dB | 7,4 | 299 € |
| Climadiff GARDE200D | 204 | Pose libre | 59,5 × 158,8 × 71 cm | 37 dB | 7,4 | 999 € |
| Haier HWS236GDEH1 | 236 | Pose libre | 59,7 × 190 × 71,4 cm | 35 dB | 7,4 | 1 599,90 € |
| Haier HWS247FDU1 | 247 | Pose libre | 60,3 × 190 × 76,9 cm | 37 dB | 7,4 | 1 159 € |
| Climadiff GARDE150D | 160 | Pose libre | 59,5 × 129,4 × 71 cm | 37 dB | 7,3 | 899 € |
| Haier HWS201GDFH1 | 201 | Pose libre | 59,7 × 192,5 × 59,4 cm | 35 dB | 7,3 | 1 299 € |
| Haier HWS247GEH1 | 247 | Pose libre | 59,7 × 190 × 71,4 cm | 35 dB | 7,3 | 1 399 € |
Pas sûr qu'elle entre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.