
Climadiff
CUVEE28
Cave de service pose libre de 28 bouteilles, 22 dB, dès 299 €.
45 × 73,5 × 52,8 cm
7,4/10299 €
En bref : La Climadiff CUVEE28 obtient la meilleure note (7,4/10, 299 €) parmi les 43 modèles de cette sélection. La moins chère : la La Sommelière 12SILENCE (179 €).
Une cave de service garde les bouteilles à leur température de dégustation, souvent sur deux zones : une zone fraîche pour les blancs et le champagne, une zone plus tempérée pour les rouges. Elle ne remplace pas une cave de garde pour des vins à faire vieillir longtemps.
Notre choix ici : Climadiff CUVEE28, 7,4/10, 28 bouteilles, 45 × 73,5 × 52,8 cm, dès 299 €.
| # | Cave | Bouteilles | Installation | Zones | Réglage | Bruit | Note | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Climadiff CUVEE28 | 28 bouteilles | Pose libre | 1 | 11 à 18 °C | 22 dB | 7,4 | 299 € |
| 2 | Climadiff CUVEE18 | 18 bouteilles | Pose libre | 1 | 11 à 18 °C | 22 dB | 7,1 | 249 € |
| 3 | La Sommelière 18SILENCE | 18 bouteilles | Pose libre | 1 | 11 à 18 °C | 25 dB | 7,0 | 229 € |
| 4 | La Sommelière 28SILENCE | 28 bouteilles | Pose libre | — | 12 à 18 °C | 21 dB | 7,0 | 299 € |
| 5 | La Sommelière SMART112 | 112 bouteilles | Pose libre | 1 | 5 à 20 °C | 37 dB | 6,9 | 699 € |
| 6 | La Sommelière SMART52DZ | 52 bouteilles | Pose libre | 2 | 5 à 20 °C | 36 dB | 6,9 | 499 € |
| 7 | Climadiff CUVEE12 | 12 bouteilles | Pose libre | 1 | 11 à 18 °C | 22 dB | 6,8 | 199 € |
| 8 | La Sommelière SMART95DZ | 95 bouteilles | Pose libre | 2 | 5 à 20 °C | 36 dB | 6,8 | 699 € |
| 9 | Climadiff CEPAGE52DZF | 52 bouteilles | Pose libre | 2 | 5 à 20 °C | 37 dB | 6,7 | 499 € |
| 10 | La Sommelière 12SILENCE | 12 bouteilles | Pose libre | 1 | 11 à 18 °C | 25 dB | 6,7 | 179 € |
| 11 | La Sommelière SLS90DZ | 91 bouteilles | Pose libre | 2 | 5 à 20 °C | 37 dB | 6,7 | 699 € |
| 12 | La Sommelière SMART32DZ | 32 bouteilles | Pose libre | 2 | 5 à 20 °C | 36 dB | 6,7 | 449 € |
| 13 | La Sommelière ECS512Z | 49 bouteilles | Pose libre | 2 | 5 à 20 °C | 38 dB | 6,6 | 599 € |
| 14 | La Sommelière SMART52 | 52 bouteilles | Pose libre | 1 | 5 à 20 °C | 36 dB | 6,6 | 459 € |
| 15 | Climadiff CEPAGE108DZ | 108 bouteilles | Pose libre | 2 | 5 à 20 °C | 38 dB | 6,5 | 699 € |
| 16 | Climadiff CEPAGE52F | 52 bouteilles | Pose libre | 1 | 5 à 20 °C | 37 dB | 6,5 | 449 € |
| 17 | La Sommelière SLS41 | 39 bouteilles | Pose libre | 1 | 5 à 20 °C | 38 dB | 6,4 | 299 € |
| 18 | La Sommelière ECS312Z | 29 bouteilles | Pose libre | 2 | 5 à 20 °C | 36 dB | 6,3 | 499 € |
| 19 | La Sommelière LS35DZ | 33 bouteilles | Pose libre | 2 | 5 à 20 °C | 36 dB | 6,3 | 399 € |
| 20 | Climadiff CEPAGE108 | 108 bouteilles | Pose libre | 1 | 5 à 20 °C | 38 dB | 6,2 | 599 € |
| 21 | Climadiff CEPAGE33DZ | 33 bouteilles | Pose libre | 2 | 5 à 20 °C | 36 dB | 6,2 | 449 € |
| 22 | La Sommelière SMART36 | 34 bouteilles | Pose libre | 1 | 5 à 20 °C | 36 dB | 6,2 | 459 € |
| 23 | La Sommelière ECS812Z | 77 bouteilles | Pose libre | 2 | 5 à 20 °C | 37 dB | 6,1 | 799 € |
| 24 | La Sommelière LS34A | 34 bouteilles | Pose libre | 1 | 5 à 20 °C | 38 dB | 6,1 | 369 € |
| 25 | La Sommelière LS38BLACK | 38 bouteilles | Pose libre | 1 | 5 à 20 °C | 39 dB | 5,9 | 499 € |
| 26 | Climadiff CBI36D2B | 36 bouteilles | Intégrable en colonne | 2 | 5 à 20 °C | 37 dB | 5,6 | 1 199 € |
| 27 | Climadiff CBI36DBM | 36 bouteilles | Intégrable en colonne | 2 | 5 à 20 °C | 37 dB | 5,6 | 1 249 € |
| 28 | La Sommelière LSBI36BDZ2 | 36 bouteilles | Intégrable en colonne | 2 | 5 à 20 °C | 37 dB | 5,6 | 990 € |
| 29 | Climadiff CBU18DZBM | 18 bouteilles | Encastrable sous plan | 2 | 5 à 20 °C | 39 dB | 5,4 | 799 € |
| 30 | Climadiff CBU50DZBM | 46 bouteilles | Encastrable sous plan | 2 | 5 à 20 °C | 39 dB | 5,4 | 1 290 € |
| 31 | La Sommelière LSBU18DZ2 | 18 bouteilles | Encastrable sous plan | 2 | 5 à 20 °C | 39 dB | 5,4 | 699 € |
| 32 | La Sommelière LSBU50DZ | 46 bouteilles | Encastrable sous plan | 2 | 5 à 20 °C | 39 dB | 5,4 | 1 149 € |
| 33 | Climadiff CBI40DB1 | 36 bouteilles | Intégrable en colonne | 2 | 5 à 20 °C | 37 dB | 5,3 | 1 399 € |
| 34 | Climadiff CBU40D1B | 40 bouteilles | Encastrable sous plan | 2 | 5 à 20 °C | 39 dB | 5,3 | 1 299 € |
| 35 | La Sommelière COLLECTION | 22 bouteilles | Pose libre | 1 | 5 à 20 °C | 38 dB | 5,3 | 399 € |
| 36 | La Sommelière LSBU20S2 | 20 bouteilles | Encastrable sous plan | 1 | 5 à 20 °C | 38 dB | 5,2 | 579 € |
| 37 | Climadiff CBI28S2B | 28 bouteilles | Intégrable en colonne | 1 | 5 à 20 °C | 38 dB | 5,1 | 990 € |
| 38 | Climadiff CBU51S2B | 51 bouteilles | Encastrable sous plan | 1 | 5 à 20 °C | 37 dB | 5,1 | 1 129 € |
| 39 | Climadiff CBU7S1B | 7 bouteilles | Encastrable sous plan | 1 | 5 à 20 °C | 42 dB | 5,0 | 499 € |
| 40 | La Sommelière LSBI28B2 | 28 bouteilles | Intégrable en colonne | 1 | 5 à 20 °C | 38 dB | 5,0 | 799 € |
| 41 | Climadiff CBI28S1B | 28 bouteilles | Intégrable en colonne | 1 | 5 à 20 °C | 38 dB | 4,8 | 999 € |
| 42 | Climadiff CBU20S2B | 20 bouteilles | Encastrable sous plan | 1 | 5 à 20 °C | 38 dB | 4,8 | 599 € |
| 43 | La Sommelière ELYSEE_LIMITED | 98 bouteilles | Enchâssable | 2 | 5 à 20 °C | 50 dB | 3,9 | 6 990 € |
43 caves sur 182 dans notre base · prix de 179 € à 6 990 € sur les boutiques officielles, relevés le 6 octobre 2026.

Climadiff
Cave de service pose libre de 28 bouteilles, 22 dB, dès 299 €.
45 × 73,5 × 52,8 cm
7,4/10299 €

Climadiff
Cave de service pose libre de 18 bouteilles, 22 dB, dès 249 €.
34,5 × 67 × 48,5 cm
7,1/10249 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 18 bouteilles, 25 dB, dès 229 €.
34,5 × 65,2 × 51 cm
7,0/10229 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 28 bouteilles, 21 dB, dès 299 €.
43 × 74,2 × 49,5 cm
7,0/10299 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 112 bouteilles, 37 dB, dès 699 €.
50 × 126,4 × 59,5 cm
6,9/10699 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 52 bouteilles, 2 zones, 36 dB, dès 499 €.
48 × 83,7 × 59,5 cm
6,9/10499 €

Climadiff
Cave de service pose libre de 12 bouteilles, 22 dB, dès 199 €.
34,5 × 48 × 46 cm
6,8/10199 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 95 bouteilles, 2 zones, 36 dB, dès 699 €.
45 × 126,4 × 61,5 cm
6,8/10699 €

Climadiff
Cave de service pose libre de 52 bouteilles, 2 zones, 37 dB, dès 499 €.
49,5 × 83,5 × 59,9 cm
6,7/10499 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 12 bouteilles, 25 dB, dès 179 €.
34,5 × 47,9 × 51 cm
6,7/10179 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 91 bouteilles, 2 zones, 37 dB, dès 699 €.
48 × 128,5 × 57,5 cm
6,7/10699 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 32 bouteilles, 2 zones, 36 dB, dès 449 €.
43 × 83,7 × 47,5 cm
6,7/10449 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 49 bouteilles, 2 zones, 38 dB, dès 599 €.
48 × 84,5 × 57,5 cm
6,6/10599 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 52 bouteilles, 36 dB, dès 459 €.
48 × 83,8 × 56,5 cm
6,6/10459 €

Climadiff
Cave de service pose libre de 108 bouteilles, 2 zones, 38 dB, dès 699 €.
49,5 × 121,6 × 59,6 cm
6,5/10699 €

Climadiff
Cave de service pose libre de 52 bouteilles, 37 dB, dès 449 €.
49,5 × 83,5 × 59,6 cm
6,5/10449 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 39 bouteilles, 38 dB, dès 299 €.
47,4 × 84 × 44 cm
6,4/10299 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 29 bouteilles, 2 zones, 36 dB, dès 499 €.
48 × 86 × 43 cm
6,3/10499 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 33 bouteilles, 2 zones, 36 dB, dès 399 €.
49,5 × 84,8 × 43 cm
6,3/10399 €

Climadiff
Cave de service pose libre de 108 bouteilles, 38 dB, dès 599 €.
49,6 × 121,6 × 59,8 cm
6,2/10599 €

Climadiff
Cave de service pose libre de 33 bouteilles, 2 zones, 36 dB, dès 449 €.
49,5 × 84,8 × 43 cm
6,2/10449 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 34 bouteilles, 36 dB, dès 459 €.
48 × 83,8 × 43 cm
6,2/10459 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 77 bouteilles, 2 zones, 37 dB, dès 799 €.
48 × 127 × 57,5 cm
6,1/10799 €

La Sommelière
Cave de service pose libre de 34 bouteilles, 38 dB, dès 369 €.
48 × 85 × 43 cm
6,1/10369 €
Les 19 autres caves de la sélection figurent dans le tableau ci-dessus.
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Par installation
Par largeur
Par capacité
Par usage
Par budget