La Sommelière PRO160DZN ou Liebherr WPbsi 5052 ?
En bref : Sur le papier, la La Sommelière PRO160DZN l'emporte (5,7/10 contre 4,7/10), mais la Liebherr WPbsi 5052 reste le bon choix si vous surveillez la facture (123 kWh par an contre 180).

La Sommelière
PRO160DZN
5,7/10 · 1 899 € · 152 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)1 899 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

Liebherr
WPbsi 5052
4,7/10 · 2 429,20 € · 131 bouteilles
Liebherr (boutique officielle)2 429,20 €Voir l'offre
Prix relevé le 6 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | PRO160DZN | WPbsi 5052 |
|---|---|---|
| Prix relevé | 1 899 € | 2 429,20 € |
| Usage annoncé | Cave de vieillissement | — |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 152 bouteilles | 131 bouteilles |
| Prix par bouteille | 12,49 € | 18,54 € |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de réglage | 5 à 20 °C | 5 à 20 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 59,5 × 184 × 74,5 cm | 59,7 × 165,4 × 67,5 cm |
| Niveau sonore | 38 dB | — |
| Classe d'émission sonore | — | C |
| Consommation annuelle | 180 kWh/an | 123 kWh/an |
| Classe énergétique | G | F |
| Classe climatique (pièce admise) | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | Oui | — |
| Porte réversible | Oui | — |
| Type de froid | Brassé (ventilé) | — |
| Système anti-vibrations | Oui | — |
| Serrure | Oui | — |
| Clayettes | fil | — |
| Volume utile | 442 L | 322 L |
| Poids à vide | 111,7 kg | — |
| Pièces détachées disponibles | 10 ans | — |
La PRO160DZN si…
- il vous faut de la place (152 bouteilles contre 131)
- le budget compte : elle coûte 530,20 € de moins
La WPbsi 5052 si…
- vous surveillez la facture (123 kWh par an contre 180)
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème