La Sommelière PRO110N ou Liebherr WKv 142 ?
En bref : Sur le papier, la Liebherr WKv 142 l'emporte (6,0/10 contre 5,5/10), mais la La Sommelière PRO110N reste le bon choix si vous préférez sa marque ou son design.

La Sommelière
PRO110N
5,5/10 · 1 299 € · 107 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)1 299 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

Liebherr
WKv 142
6,0/10 · 1 123,20 € · 141 bouteilles
Liebherr (boutique officielle)1 123,20 €Voir l'offre
Prix relevé le 6 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | PRO110N | WKv 142 |
|---|---|---|
| Prix relevé | 1 299 € | 1 123,20 € |
| Usage annoncé | Cave de vieillissement | — |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 107 bouteilles | 141 bouteilles |
| Prix par bouteille | 12,14 € | 7,97 € |
| Zones de température | 1 | 1 |
| Plage de réglage | 5 à 20 °C | 5 à 20 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 59,5 × 136 × 67,5 cm | 59,7 × 128,4 × 76,3 cm |
| Niveau sonore | 37 dB | — |
| Classe d'émission sonore | — | C |
| Consommation annuelle | 155 kWh/an | 95 kWh/an |
| Classe énergétique | G | E |
| Classe climatique (pièce admise) | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | Oui | — |
| Porte réversible | Oui | — |
| Type de froid | Brassé (ventilé) | — |
| Système anti-vibrations | Oui | — |
| Serrure | Oui | — |
| Clayettes | fil | — |
| Volume utile | 317 L | 272 L |
| Poids à vide | 83 kg | — |
| Pièces détachées disponibles | 10 ans | — |
La PRO110N si…
- vous préférez sa marque ou son design
La WKv 142 si…
- il vous faut de la place (141 bouteilles contre 107)
- le budget compte : elle coûte 175,80 € de moins
- vous surveillez la facture (95 kWh par an contre 155)
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème