La Sommelière CLASSICLIMITED ou Liebherr WKp 142 ?
En bref : Sur le papier, la Liebherr WKp 142 l'emporte (6,3/10 contre 5,9/10), mais la La Sommelière CLASSICLIMITED reste le bon choix si vous préférez sa marque ou son design.

La Sommelière
CLASSICLIMITED
5,9/10 · 1 299 € · 136 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)1 299 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

Liebherr
WKp 142
6,3/10 · 1 073,20 € · 141 bouteilles
Liebherr (boutique officielle)1 073,20 €Voir l'offre
Prix relevé le 6 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | CLASSICLIMITED | WKp 142 |
|---|---|---|
| Prix relevé | 1 299 € | 1 073,20 € |
| Disponibilité | — | Indisponible sur la boutique officielle au 06/10/2026 |
| Usage annoncé | Cave de vieillissement | — |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 136 bouteilles | 141 bouteilles |
| Prix par bouteille | 9,55 € | 7,61 € |
| Zones de température | 1 | 1 |
| Plage de réglage | 5 à 20 °C | 5 à 20 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 59,5 × 172,2 × 60 cm | 59,7 × 128,4 × 76,3 cm |
| Niveau sonore | 38 dB | — |
| Classe d'émission sonore | — | C |
| Consommation annuelle | 172 kWh/an | 75 kWh/an |
| Classe énergétique | G | D |
| Classe climatique (pièce admise) | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C | SN/T : pièce entre 10 et 43 °C |
| Porte | Vitrée | Pleine |
| Vitrage anti-UV | Oui | — |
| Porte réversible | Non | — |
| Type de froid | Brassé (ventilé) | — |
| Système anti-vibrations | Oui | — |
| Serrure | Oui | — |
| Pilotage par application | Oui | — |
| Clayettes | en bois | — |
| Volume utile | 360 L | 266 L |
| Poids à vide | 79 kg | — |
| Pièces détachées disponibles | 10 ans | — |
La CLASSICLIMITED si…
- vous préférez sa marque ou son design
La WKp 142 si…
- il vous faut de la place (141 bouteilles contre 136)
- le budget compte : elle coûte 225,80 € de moins
- vous surveillez la facture (75 kWh par an contre 172)
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème