Haier WS190GA ou La Sommelière CLASSIC185 ?
En bref : Sur le papier, la Haier WS190GA l'emporte (6,9/10 contre 6,7/10), mais la La Sommelière CLASSIC185 reste le bon choix si vous préférez sa marque ou son design.

Haier
WS190GA
6,9/10 · 715,90 € · 189 bouteilles
Haier (boutique officielle)715,90 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

La Sommelière
CLASSIC185
6,7/10 · 999 € · 185 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)999 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | WS190GA | CLASSIC185 |
|---|---|---|
| Prix relevé | 715,90 € | 999 € |
| Disponibilité | Indisponible sur la boutique officielle au 05/10/2026 | — |
| Usage annoncé | — | Cave de vieillissement |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 189 bouteilles | 185 bouteilles |
| Prix par bouteille | 3,79 € | 5,40 € |
| Zones de température | 1 | 1 |
| Plage de réglage | — | 5 à 20 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 59,5 × 185 × 63,9 cm | 59,5 × 172,2 × 60,5 cm |
| Niveau sonore | 38 dB | 38 dB |
| Classe d'émission sonore | C | — |
| Consommation annuelle | 170 kWh/an | 172 kWh/an |
| Classe énergétique | G | G |
| Classe climatique (pièce admise) | SN/N/ST : pièce entre 10 et 38 °C | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | Oui | Oui |
| Porte réversible | Non | Non |
| Type de froid | — | Brassé (ventilé) |
| Système anti-vibrations | — | Oui |
| Serrure | — | Oui |
| Pilotage par application | — | Oui |
| Clayettes | bois | en bois |
| Volume utile | — | 360 L |
| Poids à vide | 92 kg | 73 kg |
| Pièces détachées disponibles | — | 10 ans |
La WS190GA si…
- il vous faut de la place (189 bouteilles contre 185)
- le budget compte : elle coûte 283,10 € de moins
- vous surveillez la facture (170 kWh par an contre 172)
La CLASSIC185 si…
- vous préférez sa marque ou son design
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème