Haier HWS79GDG ou La Sommelière ECS812Z ?
En bref : Sur le papier, la La Sommelière ECS812Z l'emporte (6,1/10 contre 5,8/10), mais la Haier HWS79GDG reste le bon choix si il vous faut de la place (79 bouteilles contre 77).

Haier
HWS79GDG
5,8/10 · 799 € · 79 bouteilles
Haier (boutique officielle)799 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

La Sommelière
ECS812Z
6,1/10 · 799 € · 77 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)799 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | HWS79GDG | ECS812Z |
|---|---|---|
| Prix relevé | 799 € | 799 € |
| Usage annoncé | — | Cave de service |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 79 bouteilles | 77 bouteilles |
| Prix par bouteille | 10,11 € | 10,38 € |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de réglage | — | 5 à 20 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 49,5 × 127 × 58 cm | 48 × 127 × 57,5 cm |
| Niveau sonore | 37 dB | 37 dB |
| Classe d'émission sonore | C | — |
| Consommation annuelle | 142 kWh/an | 152 kWh/an |
| Classe énergétique | G | G |
| Classe climatique (pièce admise) | SN/N/ST : pièce entre 10 et 38 °C | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | Oui | Oui |
| Porte réversible | Non | Non |
| Type de froid | — | Brassé (ventilé) |
| Système anti-vibrations | — | Oui |
| Serrure | — | Oui |
| Pilotage par application | — | Oui |
| Clayettes | bois | en bois |
| Volume utile | — | 193 L |
| Poids à vide | 52,5 kg | 51 kg |
| Pièces détachées disponibles | — | 10 ans |
La HWS79GDG si…
- il vous faut de la place (79 bouteilles contre 77)
- vous surveillez la facture (142 kWh par an contre 152)
La ECS812Z si…
- vous préférez sa marque ou son design
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème