Haier HWS49GA ou La Sommelière ECS512Z ?
En bref : Sur le papier, la Haier HWS49GA l'emporte (6,7/10 contre 6,6/10), mais la La Sommelière ECS512Z reste le bon choix si vous voulez 2 températures différentes.

Haier
HWS49GA
6,7/10 · 499 € · 49 bouteilles
Haier (boutique officielle)499 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

La Sommelière
ECS512Z
6,6/10 · 599 € · 49 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)599 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | HWS49GA | ECS512Z |
|---|---|---|
| Prix relevé | 499 € | 599 € |
| Disponibilité | Indisponible sur la boutique officielle au 05/10/2026 | — |
| Usage annoncé | — | Cave de service |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 49 bouteilles | 49 bouteilles |
| Prix par bouteille | 10,18 € | 12,22 € |
| Zones de température | 1 | 2 |
| Plage de réglage | — | 5 à 20 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 49,7 × 82 × 58,5 cm | 48 × 84,5 × 57,5 cm |
| Niveau sonore | 37 dB | 38 dB |
| Classe d'émission sonore | C | — |
| Consommation annuelle | 135 kWh/an | 142 kWh/an |
| Classe énergétique | F | G |
| Classe climatique (pièce admise) | SN/N/ST : pièce entre 10 et 38 °C | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | Oui | Oui |
| Porte réversible | Oui | Non |
| Type de froid | — | Brassé (ventilé) |
| Système anti-vibrations | — | Oui |
| Serrure | — | Oui |
| Pilotage par application | — | Oui |
| Clayettes | bois | en bois |
| Volume utile | — | 116 L |
| Poids à vide | 39 kg | 34 kg |
| Pièces détachées disponibles | — | 10 ans |
La HWS49GA si…
- le budget compte : elle coûte 100 € de moins
- elle ira dans une pièce de vie (37 dB contre 38)
- vous surveillez la facture (135 kWh par an contre 142)
La ECS512Z si…
- vous voulez 2 températures différentes
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème