Haier HWS42GDAU1 ou La Sommelière ECS512Z ?
En bref : Sur le papier, la La Sommelière ECS512Z l'emporte (6,6/10 contre 6,1/10), mais la Haier HWS42GDAU1 reste le bon choix si elle ira dans une pièce de vie (37 dB contre 38).

Haier
HWS42GDAU1
6,1/10 · 599 € · 42 bouteilles
Haier (boutique officielle)599 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

La Sommelière
ECS512Z
6,6/10 · 599 € · 49 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)599 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | HWS42GDAU1 | ECS512Z |
|---|---|---|
| Prix relevé | 599 € | 599 € |
| Usage annoncé | — | Cave de service |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 42 bouteilles | 49 bouteilles |
| Prix par bouteille | 14,26 € | 12,22 € |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de réglage | — | 5 à 20 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 49,7 × 82 × 58,5 cm | 48 × 84,5 × 57,5 cm |
| Niveau sonore | 37 dB | 38 dB |
| Classe d'émission sonore | C | — |
| Consommation annuelle | 142 kWh/an | 142 kWh/an |
| Classe énergétique | G | G |
| Classe climatique (pièce admise) | SN/N/ST : pièce entre 10 et 38 °C | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | Oui | Oui |
| Porte réversible | Oui | Non |
| Type de froid | Brassé (ventilé) | Brassé (ventilé) |
| Système anti-vibrations | — | Oui |
| Serrure | — | Oui |
| Pilotage par application | Oui | Oui |
| Clayettes | bois | en bois |
| Volume utile | — | 116 L |
| Poids à vide | 41 kg | 34 kg |
| Pièces détachées disponibles | — | 10 ans |
La HWS42GDAU1 si…
- elle ira dans une pièce de vie (37 dB contre 38)
La ECS512Z si…
- il vous faut de la place (49 bouteilles contre 42)
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème