Haier HWS201GDFH1 ou La Sommelière APOGEE200N ?
En bref : Sur le papier, la Haier HWS201GDFH1 l'emporte (7,3/10 contre 6,9/10), mais la La Sommelière APOGEE200N reste le bon choix si vous surveillez la facture (95 kWh par an contre 126).

Haier
HWS201GDFH1
7,3/10 · 1 299 € · 201 bouteilles
Haier (boutique officielle)1 299 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

La Sommelière
APOGEE200N
6,9/10 · 1 299 € · 185 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)1 299 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | HWS201GDFH1 | APOGEE200N |
|---|---|---|
| Prix relevé | 1 299 € | 1 299 € |
| Disponibilité | Indisponible sur la boutique officielle au 05/10/2026 | — |
| Usage annoncé | — | Cave de vieillissement |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 201 bouteilles | 185 bouteilles |
| Prix par bouteille | 6,46 € | 7,02 € |
| Zones de température | 2 | 1 |
| Plage de réglage | — | 5 à 20 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 59,7 × 192,5 × 59,4 cm | 56 × 177,4 × 59,7 cm |
| Niveau sonore | 35 dB | 37 dB |
| Classe d'émission sonore | B | — |
| Consommation annuelle | 126 kWh/an | 95 kWh/an |
| Classe énergétique | F | E |
| Classe climatique (pièce admise) | SN/N/ST : pièce entre 10 et 38 °C | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C |
| Porte | Vitrée | Pleine |
| Vitrage anti-UV | Oui | — |
| Porte réversible | Oui | Non |
| Type de froid | Statique | Brassé (ventilé) |
| Système anti-vibrations | — | Oui |
| Serrure | — | Oui |
| Pilotage par application | Oui | Oui |
| Clayettes | bois | en bois |
| Volume utile | — | 326 L |
| Poids à vide | 86 kg | 63 kg |
| Pièces détachées disponibles | — | 10 ans |
La HWS201GDFH1 si…
- il vous faut de la place (201 bouteilles contre 185)
- elle ira dans une pièce de vie (35 dB contre 37)
- vous voulez 2 températures différentes
La APOGEE200N si…
- vous surveillez la facture (95 kWh par an contre 126)
- la place manque en largeur (56 cm contre 59,7)
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème