Climadiff CUVEE28 ou La Sommelière 28SILENCE ?
En bref : Sur le papier, la Climadiff CUVEE28 l'emporte (7,4/10 contre 7,0/10), mais la La Sommelière 28SILENCE reste le bon choix si elle ira dans une pièce de vie (21 dB contre 22).

Climadiff
CUVEE28
7,4/10 · 299 € · 28 bouteilles
Climadiff (boutique officielle)299 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

La Sommelière
28SILENCE
7,0/10 · 299 € · 28 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)299 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | CUVEE28 | 28SILENCE |
|---|---|---|
| Prix relevé | 299 € | 299 € |
| Usage annoncé | Cave de service | Cave de service |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 28 bouteilles | 28 bouteilles |
| Prix par bouteille | 10,68 € | 10,68 € |
| Zones de température | 1 | — |
| Plage de réglage | 11 à 18 °C | 12 à 18 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 45 × 73,5 × 52,8 cm | 43 × 74,2 × 49,5 cm |
| Niveau sonore | 22 dB | 21 dB |
| Consommation annuelle | 77 kWh/an | 96 kWh/an |
| Classe énergétique | E | F |
| Classe climatique (pièce admise) | N : pièce entre 16 et 32 °C | N : pièce entre 16 et 32 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | Oui | — |
| Porte réversible | Non | Non |
| Type de froid | Hybride | Hybride |
| Serrure | Non | Non |
| Clayettes | fil | fil |
| Volume utile | 70 L | 66 L |
| Poids à vide | 25,3 kg | 23 kg |
| Pièces détachées disponibles | 10 ans | 10 ans |
La CUVEE28 si…
- vous surveillez la facture (77 kWh par an contre 96)
La 28SILENCE si…
- elle ira dans une pièce de vie (21 dB contre 22)
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème