Climadiff CEPAGE52F ou La Sommelière SMART52 ?
En bref : Sur le papier, la La Sommelière SMART52 l'emporte (6,6/10 contre 6,5/10), mais la Climadiff CEPAGE52F reste le bon choix si le budget compte : elle coûte 10 € de moins.

Climadiff
CEPAGE52F
6,5/10 · 449 € · 52 bouteilles
Climadiff (boutique officielle)449 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

La Sommelière
SMART52
6,6/10 · 459 € · 52 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)459 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | CEPAGE52F | SMART52 |
|---|---|---|
| Prix relevé | 449 € | 459 € |
| Usage annoncé | Cave de service | Cave de service |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 52 bouteilles | 52 bouteilles |
| Prix par bouteille | 8,63 € | 8,83 € |
| Zones de température | 1 | 1 |
| Plage de réglage | 5 à 20 °C | 5 à 20 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 49,5 × 83,5 × 59,6 cm | 48 × 83,8 × 56,5 cm |
| Niveau sonore | 37 dB | 36 dB |
| Consommation annuelle | 105 kWh/an | 104 kWh/an |
| Classe énergétique | F | F |
| Classe climatique (pièce admise) | ST : pièce entre 16 et 38 °C | N/ST : pièce entre 16 et 38 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | Oui | Oui |
| Porte réversible | Non | Non |
| Type de froid | Brassé (ventilé) | Statique |
| Serrure | Non | Non |
| Pilotage par application | — | Oui |
| Clayettes | en bois | en bois |
| Volume utile | 131 L | 128 L |
| Poids à vide | 34 kg | 31,2 kg |
| Pièces détachées disponibles | 10 ans | 10 ans |
La CEPAGE52F si…
- le budget compte : elle coûte 10 € de moins
La SMART52 si…
- elle ira dans une pièce de vie (36 dB contre 37)
- vous surveillez la facture (104 kWh par an contre 105)
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème