Climadiff CEPAGE52DZF ou Haier HWS56GDG ?
En bref : Sur le papier, la Climadiff CEPAGE52DZF l'emporte (6,7/10 contre 6,7/10), mais la Haier HWS56GDG reste le bon choix si il vous faut de la place (56 bouteilles contre 52).

Climadiff
CEPAGE52DZF
6,7/10 · 499 € · 52 bouteilles
Climadiff (boutique officielle)499 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

Haier
HWS56GDG
6,7/10 · 499 € · 56 bouteilles
Haier (boutique officielle)499 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | CEPAGE52DZF | HWS56GDG |
|---|---|---|
| Prix relevé | 499 € | 499 € |
| Usage annoncé | Cave de service | — |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 52 bouteilles | 56 bouteilles |
| Prix par bouteille | 9,60 € | 8,91 € |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de réglage | 5 à 20 °C | — |
| Dimensions (L × H × P) | 49,5 × 83,5 × 59,9 cm | 47,5 × 128 × 45,6 cm |
| Niveau sonore | 37 dB | 37 dB |
| Classe d'émission sonore | — | C |
| Consommation annuelle | 105 kWh/an | 146 kWh/an |
| Classe énergétique | F | G |
| Classe climatique (pièce admise) | ST : pièce entre 16 et 38 °C | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | Oui | Oui |
| Porte réversible | Non | Oui |
| Type de froid | Brassé (ventilé) | Brassé (ventilé) |
| Serrure | Non | — |
| Clayettes | en bois | bois |
| Volume utile | 127 L | — |
| Poids à vide | 38 kg | 41 kg |
| Pièces détachées disponibles | 10 ans | — |
La CEPAGE52DZF si…
- vous surveillez la facture (105 kWh par an contre 146)
La HWS56GDG si…
- il vous faut de la place (56 bouteilles contre 52)
- elle ira dans un garage ou un cellier non chauffé
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème