Climadiff CEPAGE33DZ ou La Sommelière LS35DZ ?
En bref : Sur le papier, la La Sommelière LS35DZ l'emporte (6,3/10 contre 6,2/10), mais la Climadiff CEPAGE33DZ reste le bon choix si vous préférez sa marque ou son design.

Climadiff
CEPAGE33DZ
6,2/10 · 449 € · 33 bouteilles
Climadiff (boutique officielle)449 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

La Sommelière
LS35DZ
6,3/10 · 399 € · 33 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)399 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | CEPAGE33DZ | LS35DZ |
|---|---|---|
| Prix relevé | 449 € | 399 € |
| Usage annoncé | Cave de service | Cave de service |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 33 bouteilles | 33 bouteilles |
| Prix par bouteille | 13,61 € | 12,09 € |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de réglage | 5 à 20 °C | 5 à 20 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 49,5 × 84,8 × 43 cm | 49,5 × 84,8 × 43 cm |
| Niveau sonore | 36 dB | 36 dB |
| Consommation annuelle | 136 kWh/an | 136 kWh/an |
| Classe énergétique | G | G |
| Classe climatique (pièce admise) | N : pièce entre 16 et 32 °C | N : pièce entre 16 et 32 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | Oui | Oui |
| Porte réversible | Non | Non |
| Type de froid | Brassé (ventilé) | Statique |
| Système anti-vibrations | — | Oui |
| Serrure | Non | Non |
| Clayettes | — | en bois |
| Volume utile | 88 L | 88 L |
| Poids à vide | 26 kg | 26 kg |
| Pièces détachées disponibles | 10 ans | 10 ans |
La CEPAGE33DZ si…
- vous préférez sa marque ou son design
La LS35DZ si…
- le budget compte : elle coûte 50 € de moins
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème