Climadiff CBU50DZBM ou La Sommelière LSBU50DZ ?
En bref : Sur le papier, la Climadiff CBU50DZBM l'emporte (5,4/10 contre 5,4/10), mais la La Sommelière LSBU50DZ reste le bon choix si le budget compte : elle coûte 141 € de moins.

Climadiff
CBU50DZBM
5,4/10 · 1 290 € · 46 bouteilles
Climadiff (boutique officielle)1 290 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

La Sommelière
LSBU50DZ
5,4/10 · 1 149 € · 46 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)1 149 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | CBU50DZBM | LSBU50DZ |
|---|---|---|
| Prix relevé | 1 290 € | 1 149 € |
| Usage annoncé | Cave de service | Cave de service |
| Installation | Encastrable sous plan | Encastrable sous plan |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 46 bouteilles | 46 bouteilles |
| Prix par bouteille | 28,04 € | 24,98 € |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de réglage | 5 à 20 °C | 5 à 20 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 59,5 × 82 × 57 cm | 59,5 × 82 × 57 cm |
| Niveau sonore | 39 dB | 39 dB |
| Consommation annuelle | 105 kWh/an | 105 kWh/an |
| Classe énergétique | F | F |
| Classe climatique (pièce admise) | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | Oui | Oui |
| Porte réversible | Oui | Oui |
| Type de froid | Brassé (ventilé) | Brassé (ventilé) |
| Système anti-vibrations | Oui | Oui |
| Volume utile | 129 L | 129 L |
| Poids à vide | 47 kg | 47 kg |
| Pièces détachées disponibles | 10 ans | 10 ans |
La CBU50DZBM si…
- vous préférez sa marque ou son design
La LSBU50DZ si…
- le budget compte : elle coûte 141 € de moins
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème