Climadiff CBI36D2B ou Klarstein Velaire 36 Duo ?
En bref : Sur le papier, la Climadiff CBI36D2B l'emporte (5,6/10 contre 3,7/10), mais la Klarstein Velaire 36 Duo reste le bon choix si le budget compte : elle coûte 434 € de moins.

Climadiff
CBI36D2B
5,6/10 · 1 199 € · 36 bouteilles
Climadiff (boutique officielle)1 199 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

Klarstein
Velaire 36 Duo
3,7/10 · 765 € · 36 bouteilles
Klarstein (boutique officielle)765 €Voir l'offre
Prix relevé le 6 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | CBI36D2B | Velaire 36 Duo |
|---|---|---|
| Prix relevé | 1 199 € | 765 € |
| Usage annoncé | Cave de service | — |
| Installation | Intégrable en colonne | Encastrable sous plan |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 36 bouteilles | 36 bouteilles |
| Prix par bouteille | 33,31 € | 21,25 € |
| Zones de température | 2 | 2 |
| Plage de réglage | 5 à 20 °C | 5.0 à 22.0 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 59 × 59,5 × 56,3 cm | 59 × 59,5 × 56,3 cm |
| Niveau sonore | 37 dB | 41 dB |
| Consommation annuelle | 102 kWh/an | — |
| Classe énergétique | F | G |
| Classe climatique (pièce admise) | SN/ST : pièce entre 10 et 38 °C | — |
| Porte | Vitrée | — |
| Vitrage anti-UV | Oui | — |
| Porte réversible | Oui | — |
| Type de froid | Brassé (ventilé) | — |
| Système anti-vibrations | Oui | — |
| Serrure | Non | — |
| Clayettes | en bois | — |
| Volume utile | 85 L | — |
| Poids à vide | 35,3 kg | — |
| Pièces détachées disponibles | 7 ans | — |
La CBI36D2B si…
- elle ira dans une pièce de vie (37 dB contre 41)
- elle ira dans un garage ou un cellier non chauffé
La Velaire 36 Duo si…
- le budget compte : elle coûte 434 € de moins
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème