Candy CWC034 ou La Sommelière LS34A ?
En bref : Sur le papier, la Candy CWC034 l'emporte (6,5/10 contre 6,1/10), mais la La Sommelière LS34A reste le bon choix si vous préférez sa marque ou son design.

Candy
CWC034
6,5/10 · 279 € · 34 bouteilles
Candy (boutique officielle)279 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

La Sommelière
LS34A
6,1/10 · 369 € · 34 bouteilles
La Sommelière (boutique officielle)369 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | CWC034 | LS34A |
|---|---|---|
| Prix relevé | 279 € | 369 € |
| Usage annoncé | — | Cave de service |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 34 bouteilles | 34 bouteilles |
| Prix par bouteille | 8,21 € | 10,85 € |
| Zones de température | 1 | 1 |
| Plage de réglage | — | 5 à 20 °C |
| Dimensions (L × H × P) | 47,5 × 85 × 45,6 cm | 48 × 85 × 43 cm |
| Niveau sonore | 37 dB | 38 dB |
| Classe d'émission sonore | C | — |
| Consommation annuelle | 140 kWh/an | 140 kWh/an |
| Classe énergétique | G | G |
| Classe climatique (pièce admise) | N/ST : pièce entre 16 et 38 °C | N/ST : pièce entre 16 et 38 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | — | Oui |
| Porte réversible | Oui | Non |
| Type de froid | Statique | Brassé (ventilé) |
| Système anti-vibrations | — | Oui |
| Serrure | — | Non |
| Pilotage par application | Oui | — |
| Clayettes | bois | fil |
| Volume utile | — | 89 L |
| Poids à vide | 28,5 kg | 28,1 kg |
| Pièces détachées disponibles | — | 10 ans |
La CWC034 si…
- le budget compte : elle coûte 90 € de moins
- elle ira dans une pièce de vie (37 dB contre 38)
La LS34A si…
- vous préférez sa marque ou son design
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème