Candy CWC034 ou Haier HWS34GGH1 ?
En bref : Sur le papier, la Haier HWS34GGH1 l'emporte (6,8/10 contre 6,5/10), mais la Candy CWC034 reste le bon choix si le budget compte : elle coûte 36,10 € de moins.

Candy
CWC034
6,5/10 · 279 € · 34 bouteilles
Candy (boutique officielle)279 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.

Haier
HWS34GGH1
6,8/10 · 315,10 € · 34 bouteilles
Haier (boutique officielle)315,10 €Voir l'offre
Prix relevé le 5 octobre 2026, susceptible d'avoir changé. Lien marchand, sans influence sur le classement.
Ligne par ligne
| Caractéristique | CWC034 | HWS34GGH1 |
|---|---|---|
| Prix relevé | 279 € | 315,10 € |
| Disponibilité | — | Indisponible sur la boutique officielle au 05/10/2026 |
| Installation | Pose libre | Pose libre |
| Capacité (bordelaises 75 cl) | 34 bouteilles | 34 bouteilles |
| Prix par bouteille | 8,21 € | 9,27 € |
| Zones de température | 1 | 1 |
| Dimensions (L × H × P) | 47,5 × 85 × 45,6 cm | 47,5 × 85 × 45,6 cm |
| Niveau sonore | 37 dB | 37 dB |
| Classe d'émission sonore | C | C |
| Consommation annuelle | 140 kWh/an | 140 kWh/an |
| Classe énergétique | G | G |
| Classe climatique (pièce admise) | N/ST : pièce entre 16 et 38 °C | SN/N/ST : pièce entre 10 et 38 °C |
| Porte | Vitrée | Vitrée |
| Vitrage anti-UV | — | Oui |
| Porte réversible | Oui | Oui |
| Type de froid | Statique | Brassé (ventilé) |
| Pilotage par application | Oui | Oui |
| Clayettes | bois | bois |
| Poids à vide | 28,5 kg | 28,5 kg |
La CWC034 si…
- le budget compte : elle coûte 36,10 € de moins
La HWS34GGH1 si…
- elle ira dans un garage ou un cellier non chauffé
Aucune des deux ne rentre ?
Largeur, hauteur, profondeur, pièce chauffée ou non : l'outil élimine les caves qui n'entrent pas chez vous et classe les autres.
Comparaison établie d'après les fiches officielles, revue le 6 octobre 2026 · barème